Fecha actual 06 Feb 2012 00:31

Todos los horarios son UTC + 1 hora [ DST ]




 TeamSpeak 


 Servidores rFactor 


 User Information 
Nombre de Usuario
Contraseña

Bienvenido a SpeedinLive.
Click aqui para registrarte




No hay ningun circuito activo actualmente. No se puede realizar una porra.


Clasificacion en el ultimo circuito, Brazil, Interlagos.

Brazil, Interlagos
  Usuario   Puntos (Negativos)  
    lluisdp               50    (-37)   
    deskone               46    (-40)   
    FiRsT               43    (-44)   
    dudo               40    (-46)   
    JoSe_11               37    (-48)   
    kani               34    (-48)   
    Au               31    (-48)   
    mathius_bm               28    (-50)   
    Bruenor               25    (-50)   
    yirik               22    (-54)   
    larguito               20    (-56)   
    luvre               18    (-57)   
    JMCardenas               16    (-58)   
    Sasker               14    (-76)   
Pos. Nombre01020304050607080910111213141516171819Total
01-.=  JMCardenas  50 (-32)   43 (-42)   28 (-46)   34 (-33)   14 (-54)   34 (-41)   43 (-66)   46 (-18)   43 (-32)   46 (-34)   31 (-36)   50 (-31)   46 (-45)   25 (-35)   43 (-42)   18 (-45)   40 (-35)   40 (-44)   16 (-58)    690 (-769)  
02-.=  JoSe_11  34 (-46)   28 (-46)   50 (-32)   43 (-29)   31 (-33)   20 (-54)   28 (-69)   40 (-23)   34 (-34)   25 (-44)   46 (-35)   40 (-45)   18 (-59)   22 (-35)   40 (-45)   40 (-31)   46 (-33)   34 (-49)   37 (-48)    656 (-790)  
03-.=  Au  40 (-42)   25 (-46)   40 (-34)   40 (-29)   37 (-30)   31 (-41)   10 (-81)   50 (-17)   20 (-46)   20 (-44)   40 (-35)   43 (-41)   31 (-53)   40 (-29)   22 (-53)   50 (-15)   28 (-42)   18 (-55)   31 (-48)    616 (-781)  
04-.+01  lluisdp  25 (-52)   40 (-42)   34 (-38)   28 (-35)   0 (-101)   40 (-39)   50 (-63)   20 (-36)   10 (-51)   40 (-38)   25 (-36)   46 (-33)   50 (-35)   43 (-29)   28 (-50)   43 (-30)   0 (-101)   16 (-56)   50 (-37)    588 (-902)  
05-.-01  vass  20 (-56)   14 (-56)   43 (-34)   14 (-44)   43 (-24)   43 (-37)   46 (-64)   34 (-29)   28 (-42)   50 (-27)   50 (-35)   25 (-59)   34 (-53)   28 (-34)   37 (-45)   37 (-31)   14 (-53)   0 (-101)   0 (-101)    560 (-925)  
06-.=  Bruenor  31 (-48)   22 (-46)   0 (-101)   46 (-26)   28 (-35)   12 (-55)   31 (-68)   22 (-34)   22 (-44)   18 (-46)   37 (-35)   18 (-65)   16 (-61)   50 (-25)   31 (-50)   46 (-19)   50 (-27)   31 (-49)   25 (-50)    536 (-884)  
07-.+01  FiRsT  8 (-66)   34 (-45)   20 (-47)   22 (-35)   25 (-38)   14 (-55)   22 (-70)   43 (-20)   37 (-33)   16 (-48)   22 (-36)   34 (-53)   43 (-45)   34 (-33)   20 (-55)   34 (-31)   31 (-41)   14 (-57)   43 (-44)    516 (-852)  
08-.-01  yirik  6 (-72)   18 (-52)   25 (-46)   25 (-35)   34 (-33)   46 (-32)   14 (-75)   16 (-41)   40 (-32)   37 (-41)   14 (-52)   28 (-56)   12 (-64)   16 (-55)   50 (-40)   25 (-35)   34 (-37)   43 (-44)   22 (-54)    505 (-896)  
09-.=  luvre  7 (-68)   31 (-46)   31 (-38)   12 (-47)   46 (-21)   9 (-64)   18 (-74)   0 (-101)   9 (-57)   43 (-37)   43 (-35)   37 (-53)   37 (-48)   18 (-49)   46 (-41)   28 (-32)   18 (-51)   22 (-54)   18 (-57)    473 (-973)  
10-.=  dudo  12 (-64)   7 (-71)   22 (-47)   50 (-12)   22 (-44)   25 (-53)   34 (-66)   37 (-25)   16 (-48)   14 (-48)   28 (-36)   31 (-55)   14 (-64)   0 (-101)   25 (-51)   31 (-32)   37 (-36)   20 (-55)   40 (-46)    465 (-954)  
11-.=  larguito  18 (-56)   20 (-48)   8 (-61)   0 (-101)   0 (-101)   28 (-45)   12 (-80)   25 (-33)   12 (-50)   28 (-44)   18 (-46)   22 (-63)   20 (-56)   37 (-33)   34 (-47)   0 (-101)   43 (-33)   37 (-49)   20 (-56)    382 (-1103)  
12-.=  kani  9 (-66)   8 (-66)   37 (-37)   16 (-43)   18 (-49)   22 (-53)   0 (-101)   10 (-52)   46 (-30)   34 (-41)   16 (-47)   14 (-69)   22 (-55)   20 (-38)   0 (-101)   22 (-35)   25 (-44)   25 (-52)   34 (-48)    378 (-1027)  
13-.+02  deskone  22 (-52)   0 (-101)   46 (-32)   0 (-101)   0 (-101)   18 (-54)   16 (-74)   12 (-44)   25 (-44)   22 (-44)   20 (-42)   16 (-69)   28 (-54)   31 (-34)   0 (-101)   0 (-101)   22 (-44)   46 (-32)   46 (-40)    370 (-1164)  
14-.-01  ctalonso  5 (-73)   10 (-60)   18 (-48)   18 (-43)   50 (-20)   16 (-54)   9 (-82)   14 (-41)   31 (-41)   12 (-52)   34 (-35)   20 (-64)   10 (-66)   46 (-27)   18 (-55)   16 (-45)   16 (-52)   0 (-101)   0 (-101)    343 (-1060)  
15-.-01  skilax  37 (-46)   50 (-36)   10 (-56)   31 (-35)   16 (-51)   50 (-29)   37 (-66)   31 (-30)   50 (-25)   31 (-44)   0 (-101)   0 (-101)   0 (-101)   0 (-101)   0 (-101)   0 (-101)   0 (-101)   0 (-101)   0 (-101)    343 (-1327)  
16-.=  GEO  28 (-52)   0 (-101)   0 (-101)   20 (-40)   40 (-25)   37 (-41)   40 (-66)   28 (-31)   18 (-47)   0 (-101)   0 (-101)   0 (-101)   0 (-101)   0 (-101)   0 (-101)   0 (-101)   0 (-101)   0 (-101)   0 (-101)    211 (-1514)  
17-.=  samuelson1  14 (-62)   46 (-40)   14 (-56)   0 (-101)   20 (-44)   10 (-62)   25 (-70)   18 (-37)   14 (-48)   0 (-101)   0 (-101)   0 (-101)   40 (-46)   0 (-101)   0 (-101)   0 (-101)   0 (-101)   0 (-101)   0 (-101)    201 (-1475)  
18-.=  Sasker  10 (-64)   12 (-57)   16 (-49)   37 (-32)   12 (-58)   0 (-101)   0 (-101)   0 (-101)   0 (-101)   0 (-101)   12 (-53)   0 (-101)   0 (-101)   0 (-101)   0 (-101)   0 (-101)   0 (-101)   0 (-101)   14 (-76)    113 (-1601)  
19-.=  modeno  0 (-101)   0 (-101)   0 (-101)   0 (-101)   0 (-101)   0 (-101)   0 (-101)   0 (-101)   0 (-101)   0 (-101)   0 (-101)   0 (-101)   25 (-55)   0 (-101)   0 (-101)   20 (-39)   20 (-47)   0 (-101)   0 (-101)    65 (-1757)  
20-.+05  mathius_bm  0 (-101)   0 (-101)   0 (-101)   0 (-101)   0 (-101)   0 (-101)   0 (-101)   0 (-101)   0 (-101)   0 (-101)   0 (-101)   0 (-101)   0 (-101)   0 (-101)   0 (-101)   0 (-101)   0 (-101)   28 (-51)   28 (-50)    56 (-1818)  
21-.-01  kuroyasa  16 (-62)   37 (-42)   0 (-101)   0 (-101)   0 (-101)   0 (-101)   0 (-101)   0 (-101)   0 (-101)   0 (-101)   0 (-101)   0 (-101)   0 (-101)   0 (-101)   0 (-101)   0 (-101)   0 (-101)   0 (-101)   0 (-101)    53 (-1821)  
22-.-01  xelmar  0 (-101)   0 (-101)   0 (-101)   0 (-101)   0 (-101)   0 (-101)   0 (-101)   0 (-101)   0 (-101)   0 (-101)   0 (-101)   0 (-101)   0 (-101)   0 (-101)   0 (-101)   0 (-101)   0 (-101)   50 (-29)   0 (-101)    50 (-1847)  
23-.-01  baloo77  46 (-40)   0 (-101)   0 (-101)   0 (-101)   0 (-101)   0 (-101)   0 (-101)   0 (-101)   0 (-101)   0 (-101)   0 (-101)   0 (-101)   0 (-101)   0 (-101)   0 (-101)   0 (-101)   0 (-101)   0 (-101)   0 (-101)    46 (-1858)  
24-.-01  MikLauda  43 (-40)   0 (-101)   0 (-101)   0 (-101)   0 (-101)   0 (-101)   0 (-101)   0 (-101)   0 (-101)   0 (-101)   0 (-101)   0 (-101)   0 (-101)   0 (-101)   0 (-101)   0 (-101)   0 (-101)   0 (-101)   0 (-101)    43 (-1858)  
25-.-01  PC3  4 (-76)   16 (-53)   9 (-58)   10 (-58)   0 (-101)   0 (-101)   0 (-101)   0 (-101)   0 (-101)   0 (-101)   0 (-101)   0 (-101)   0 (-101)   0 (-101)   0 (-101)   0 (-101)   0 (-101)   0 (-101)   0 (-101)    39 (-1760)  
26-.=  Jean-Luc  0 (-101)   9 (-63)   12 (-56)   0 (-101)   0 (-101)   0 (-101)   0 (-101)   0 (-101)   0 (-101)   0 (-101)   0 (-101)   0 (-101)   0 (-101)   0 (-101)   0 (-101)   0 (-101)   0 (-101)   0 (-101)   0 (-101)    21 (-1836)  
27-.=  etcetera78  0 (-101)   0 (-101)   0 (-101)   0 (-101)   0 (-101)   0 (-101)   20 (-70)   0 (-101)   0 (-101)   0 (-101)   0 (-101)   0 (-101)   0 (-101)   0 (-101)   0 (-101)   0 (-101)   0 (-101)   0 (-101)   0 (-101)    20 (-1888)  


	
Powered by phpBB © phpBB Group.

Stargate Portal © 2005 - 2007 phpbbireland